Grond schroeven KRINNER
KRINNER ontwikkeld conisch gevormde schroeven die uit een stuk worden gesmeed en zorgt daardoor voor een sterke verankering.
Instalační technika při použití zemních vrutů KRINNER
Machines draaien de Krinner schroeven in de grond met een koppel van 5 000 Nm en zijn krachtig genoeg om een maximale lengte van 220 cm in elke grondtype te schroeven, met inbegrip van rotsachtige bodem. Machines kunnen perfecte verticaliteit gaten boren en installeeren tussen de 150 en 250 schroeven per dag (ter informatie: voor 1 MW zijn 750 stuks schroeven nodig).

Meettoestellen KRINNER
Voordat u de schroeven de grond indraaid doet Krinner eerst proefboringen zodat de juiste verankering kan worden bepaald. Na de proefboringen zijn alle gegevens adequaad in beeld gebracht en ontvangt u een certificaat. Dit is een belangerijk dokument voor de financiële instellingen.
Handleiding voor het gebruik van ankers
De hierop volgende tabel laat de gemiddelde/typische waarden voor de verankering zien ingeval van toepassing in de grond van 1 meter.
Voorbeeld: 60 mm anker toegepast in 2 m akkeraarde/losse aarde en dan in 1 m gewone klei kan bij het testen een waarde van 20 kN – 25 kN bereiken.
Wanneer de ankers in een zeer ondoordringbaar gesteente worden toegepast, zoals in leisteen, de geleidingsopening moet van een kern worden vorzien, zodat de verankering in de opening kan worden geschroefd en vervolgens mechanisch worden geborgd of geïnjecteerd.
| Type aarde | SPT waarde | 60mm anker (belasting op 1 m met micropalen) | 100mm verankering (belasting per 1 m micropalen) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trekkracht (kN) | Druk (kN) | Trekkracht (kN) | Druk (kN) | ||
| akkeraarde/losse grond | 0 – 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| zachte klei | 1 – 4 | 7 | 10 | 10 – 20 | 15 – 25 |
| gemiddelde klei | 4 – 8 | 10 – 15 | 15 – 20 | 25 – 35 | 30 – 40 |
| ondoordringbare klei | 8 – 20 | 25 – 30 | 30 – 40 | 40 – 60 | 70 – 90 |
| zachte zandachtige klei | 1 – 4 | 7 | 15 – 20 | 12 – 15 | 15 – 20 |
| gemiddelde zandachtige klei | 4 – 8 | 15 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 40 – 50 |
| ondoordringbare zandachtige klei | 8 – 20 | 25 – 30 | 40 – 50 | 40 – 50 | 70 – 90 |
| morenegrond | 4 – 15 | 18 – 25 | 25 – 30 | 20 – 25 | 25 – 30 |
| leisteen | 20+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| harde klei | 50+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| rots | 50+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| verlijmde kalksteen | 0 – 5 | 5 | 9 | 8 | 12 |
| fijne kalksteen | 5 – 10 | 12 | 18 | 19 | 25 |
| ondoordringbare kalksteen | 10 – 40 | 50 | 50 | 135 | 150 |
| kalkrots | 40+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| kieszand | 20 – 40 | 10 – 20 | 30 – 40 | 15 – 30 | 40 – 60 |
| kiezelbed | 30 – 50 | 30 – 40 | 30 – 40 | 20 – 60 | 150 |
Bovengenoemde informatie dienst slechts als leidraad.

















