| Model | D 16 | |
|---|---|---|
| Topprestatie | tot 3,9 kWp | |
| Oppervlak van panelen | 23m2 | |
| Maximale belastbaarheid | 500kg | |
| Gewicht van de installatie | 600kg | |
| Eigen verbruik | 250 W (max. 75Wh/dag) | |
| Besturingsunit | 10 toetsen: (automatische/manuele modus),(beweging oost/west/zuid/noord), (ingeven van nummers m.b.v. twee toetsen/ESC/Enter) | |
| Optionele accessoires | Monitoringsysteem, sensor van omgevingstemperatuur, sensor van windsnelheid, sensor van hellingshoek, kleur | |
| Max. windsnelheid | veiligheidsmodus (hellingshoek 0˚) |
35 m/s (126km/u) |
| Veiligheidsmodus | Automatische verdraaiing in horizontale positie in volgende gevallen: 1) licht onder 3,000 lux gedurende > 2 uur 2) waarden boven de limiet vanuit de sensors |
|
| Pohon azimut |
|
![]() |
|---|---|---|
| Pohon náklon |
|
![]() |
| Solární senzor |
|
![]() |
| Řídící jednotka |
|
![]() |
| Nosná konstrukce |
|
![]() |






















