
| Model | Grootte dak (m2) |
Aantal panelen | Type panelen | Systeemprestaties |
|---|---|---|---|---|
| Phonosolar-S01 | Dak ten minste 14,82 m2 | 10 stuks | PS 190M – 24/F | 1,90 kWp |
| Phonosolar-S02 | Dak ten minste 17,78 m2 | 12 stuks | PS 190M – 24/F | 2,28 kWp |
| Phonosolar-S03 | Dak ten minste 26,68 m2 | 18 stuks | PS 190M – 24/F | 3,42 kWp |
| Phonosolar-S04 | Dak ten minste 35,57 m2 | 24 stuks | PS 190M – 24/F | 4,56 kWp |
| Phonosolar-S05 | Dak ten minste 44,46 m2 | 30 stuks | PS 190M – 24/F | 5,70 kWp |
| Phonosolar-S06 | Dak ten minste 53,35 m2 | 36 stuks | PS 190M – 24/F | 6,84 kWp |
| Phonosolar-S07 | Dak ten minste 56,32 m2 | 38 stuks | PS 190M – 24/F | 7,22 kWp |
| Phonosolar-S08 | Dak ten minste 62,24 m2 | 42 stuks | PS 190M – 24/F | 8,00 kWp |
| Phonosolar-S09 | Dak ten minste 68,17 m2 | 46 stuks | PS 190M – 24/F | 8,74 kWp |
| Phonosolar-S10 | Dak ten minste 82,99 m2 | 56 stuks | PS 190M – 24/F | 10,64 kWp |

















