| Algemene informatie over zonne-energiecentrales Construction kit PhonoSolar S01 | |
|---|---|
| De grootte van het dak (ten minste) | 14 m2 |
| Lijst van kitcomponenten | |
| Instructies voor aansluiting op het net | 1 stuk |
| Prestaties van het systeem (Max DC) | 1,90 kWp |
| Instructies voor installatie en aansluiting | 1 stuk |
| PV-panelen - PS190M-24/F | 10 stuks |
| Lijsten | 18 m |
| Dakhaken | 10 stuks |
| Montage-elementen | 30 stuks |
| Omvormers | SMA SB 2100TL 1 stuk |
| Distributie box | 1 stuk |
| Bescherming van DC | 2 stuks |
| Bescherming van AC | 1 stuk |
| Elektriciteitsmeter | 1 stuk |
| DC-kabel | 10 m |
| AC-kabel | 15 m |
| Connectors | 8 stuks |
| Accessoires | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM interface | 990 € |
| Verstelbare dakhaken | 24 € |
| Installatie (drie personen montage team) - Midden-Bohemen | 15 000 Kč / kWp |
| 20-jarig contract met de DS op de groene bonus | |
| De jaarlijkse productie | 1695 kWh |
| Jaarlijks rendement | 26 832 Kč |
| Totale opbrengst | 635 464 Kč |

















