| Algemene informatie over zonne-energiecentrales Construction kit PhonoSolar S02 | |
|---|---|
| De grootte van het dak (ten minste) | 17,5 m2 |
| Prestaties van het systeem (Max DC) | 2,28 kWp |
| Lijst van kitcomponenten | |
| Instructies voor aansluiting op het net | 1 stuk |
| Instructies voor installatie en aansluiting | 1 stuk |
| PV-panelen - PS190M-24/F | 12 stuks |
| Lijsten | 24 m |
| Dakhaken | 12 stuks |
| Montage-elementen | 30 stuks |
| Omvormers | SMA SB 2100TL 1 stuk |
| Distributie box | 1 stuk |
| Bescherming van DC | 2 stuks |
| Bescherming van AC | 1 stuk |
| Elektriciteitsmeter | 1 stuk |
| DC-kabel | 10 m |
| AC-kabel | 15 m |
| Connectors | 8 stuks |
| Accessoires | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM interface | 990 € |
| Verstelbare dakhaken | 24 € |
| Installatie (drie personen montage team) - Midden-Bohemen | 15 000 Kč / kWp |
| 20-jarig contract met de DS op de groene bonus | |
| De jaarlijkse productie | 2051 kWh |
| Jaarlijks rendement | 32 467 Kč |
| Totale opbrengst | 752 968 Kč |

















