| Algemene informatie over zonne-energiecentrales Construction kit PhonoSolar S04 | |
|---|---|
| De grootte van het dak (ten minste) | 35 m2 |
| Prestaties van het systeem (Max DC) | 4,56 kWp |
| Lijst van kitcomponenten | |
| Instructies voor aansluiting op het net | 1 stuk |
| Instructies voor installatie en aansluiting | 1 stuk |
| PV-panelen - PS190M-24/F | 18 stuks |
| Lijsten | 36 m |
| Dakhaken | 18 stuks |
| Montage-elementen | 40 stuks |
| Omvormers | SMA SB 4000TL-20 1 stuk |
| Distributie box | 1 stuk |
| Bescherming van DC | 4 stuks |
| Bescherming van AC | 1 stuk |
| Elektriciteitsmeter | 1 stuk |
| DC-kabel | 10 m |
| AC-kabel | 15 m |
| Connectors | 18 stuks |
| Accessoires | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM interface | 990 € |
| Verstelbare dakhaken | 24 € |
| Installatie (drie personen montage team) - Midden-Bohemen | 15 000 Kč / kWp |
| 20-jarig contract met de DS op de groene bonus | |
| De jaarlijkse productie | 4067 kWh |
| Jaarlijks rendement | 64 381 Kč |
| Totale opbrengst | 1 524 738 Kč |

















