| Algemene informatie over zonne-energiecentrales Construction kit PhonoSolar S06 | |
|---|---|
| De grootte van het dak (ten minste) | 49 m2 |
| Prestaties van het systeem (Max DC) | 6,84 kWp |
| Lijst van kitcomponenten | |
| Instructies voor aansluiting op het net | 1 stuk |
| Instructies voor installatie en aansluiting | 1 stuk |
| PV-panelen - PS190M-24/F | 36 stuks |
| Lijsten | 72 m |
| Dakhaken | 36 stuks |
| Montage-elementen | 74 stuks |
| Omvormers | SMA SB 3000TL 2 stuks |
| Distributie box | 1 stuk |
| Bescherming van DC | 4 stuks |
| Bescherming van AC | 1 stuk |
| Elektriciteitsmeter | 1 stuk |
| DC-kabel | 10 m |
| AC-kabel | 15 m |
| Connectors | 16 stuks |
| Accessoires | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM interface | 990 € |
| Verstelbare dakhaken | 24 € |
| Installatie (drie personen montage team) - Midden-Bohemen | 15 000 Kč / kWp |
| 20-jarig contract met de DS op de groene bonus | |
| De jaarlijkse productie | 6100 kWh |
| Jaarlijks rendement | 96 563 Kč |
| Totale opbrengst | 2 286 920 Kč |

















