| Algemene informatie over zonne-energiecentrales Construction kit PhonoSolar S08 | |
|---|---|
| De grootte van het dak (ten minste) | 60 m2 |
| Prestaties van het systeem (Max DC) | 7,98 kWp |
| Lijst van kitcomponenten | |
| Instructies voor aansluiting op het net | 1 stuk |
| Instructies voor installatie en aansluiting | 1 stuk |
| PV-panelen - PS190M-24/F | 42 stuks |
| Lijsten | 84 m |
| Dakhaken | 42 stuks |
| Montage-elementen | 86 stuks |
| Omvormers | kostal PIKO 8.3 1 stuk |
| Distributie box | 1 stuk |
| Bescherming van DC | 4 stuks |
| Bescherming van AC | 1 stuk |
| Elektriciteitsmeter | 1 stuk |
| DC-kabel | 10 m |
| AC-kabel | 15 m |
| Connectors | 12 stuks |
| Accessoires | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM interface | 990 € |
| Verstelbare dakhaken | 24 € |
| Installatie (drie personen montage team) - Midden-Bohemen | 15 000 Kč / kWp |
| 20-jarig contract met de DS op de groene bonus | |
| De jaarlijkse productie | 7117 kWh |
| Jaarlijks rendement | 112 662 Kč |
| Totale opbrengst | 2 668 199 Kč |

















